2023-2024 оқу жылының көктемгі семестрінде ЖАОК пәндеріне тіркелу
Хабарландыру, Құрметті тыңдаушылар!
2023-2024 оқу жылының көктемгі семестрінде ЖАОК пәндеріне тіркелу 2024 жылғы 03 қаңтардан 02 ақпанға дейін (қоса алғанда) басталады.
Оқу мерзімі: 2024 жылғы 22 қаңтардан 08 сәуірге дейін.
ЖАОК-қа ЖАЗЫЛУ ПРОЦЕДУРАСЫ:
- Өтініш жазу
- ЖАОК курсы үшін төлем жасау
- Өтінішті 202-2б кабинетке өткізу
- Қосымша ақпарат бойынша:8 708 565 60 39
Өтініш үлгісі
ЖАОК төлеу рәсімі
ЖАОК ретінде оқуға ұсынылатын пәндердің тізімі төменде келтірілген:
№ | Наименование дисциплины | Кол-во кредитов |
Факультет «Дизайна, технологий и текстиля одежды» | ||
Кафедра «Дизайн» | ||
1 | История искусств | 6 |
2 | История материальной культуры и дизайна | 3 |
3 | Конструирование костюма 2 | 6 |
Кафедра «Государственный и иностранные языки» | ||
1 | Профессионально-ориентированный иностранный язык | 5 |
2 | Казахский (русский) язык | 5 |
3 | Иностранный язык | 5 |
Кафедра «Технология и конструирование изделий и товаров» | ||
1 | Компьютерное конструирование машин легкой промышленности | 7 |
2 | Проектирование технологического процесса швейного производства | 5 |
3 | Основы научных исследований | 5 |
4 | Основы конструкторской подготовки швейного производства | 5 |
5 | Технология декорирования изделий из кожи и меха | 5 |
6 | Гигиена одежды | 3 |
7 | Конструктивное моделирование швейных изделий | 5 |
8 | Машины и агрегаты кожевенной промышленности | 5 |
Кафедра «Технология текстильного производства» | ||
1 | Охрана труда на предприятиях легкой промышленности | 5 |
2 | Технология заключительной отделки текстильных материалов с применением водорастворимых полимеров | 5 |
3 | Текстильное материаловедение | 6 |
Кафедра «Физическое воспитание» | ||
1 | Физическая культура | 2 |
Факультет «Экономика и бизнес» | ||
Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» | ||
1 | Организация казначейства | 5 |
2 | Бюджет и бюджетная система | 5 |
3 | Корпоративные финансы | 5 |
4 |
Бухгалтерский учет в общественном питании
|
5 |
5 | Финансовый учет | 5 |
6 | Управление финансовыми рисками | 5 |
Кафедра «Экономика и менеджмент» | ||
1 | Планирование деятельности предприятий пищевой отрасли | 5 |
2 | Экономика предприятий пищевой отрасли | 5 |
3 | Бизнес планирование | 5 |
4 | Методы и модели принятия управленческих решений | 4 |
5 | Модуль экономико-правовых и экологических знаний (Основы экономики и предпринимательства, основы права и антикорупционная культура, экология и безопасность жизнидеятельности) | 5 |
6 | Основы предпринимательской деятельности | 5 |
7 | Этика государственного служащего | 5 |
8 | Основы бизнеса | 6 |
9 | Макроэкономика | 5 |
10 | Предпринимательство | 6 |
Кафедра «Туризм и сервисное обслуживание» | ||
1 | Анализ организации и регулирования сферы сервиса | 5 |
2 | Индустрия развлечений в гостеприимстве | 5 |
3 | Деятельность административно-хозяйственных служб | 5 |
Факультет «Инжиниринга и информационных технологий» | ||
Кафедра «Социально-гуманитарных дисциплин» | ||
1 | Философия | 5 |
2 | Модуль социально-политических знаний (психология, культурология, социология и политология)История Казахстана | 8 |
3 | История Казахстана | 5 |
Кафедра «Высшая математика и физика» | ||
1 | Физика | 5 |
2 | Физика 1 | 5 |
3 | Математика | 5 |
4 | Математика 1 | 3 |
5 | Математика 2 | 3 |
6 | Теория вероятностей и математическая статистика | 5 |
Кафедра «Информационные системы» | ||
1 | Информационно-коммуникационные технологии | 5 |
2 | Алгоритмизация и программирование | 5 |
3 | Объектно-ориентированное программирование | 5 |
4 | Разработка клиентских веб приложений | 7 |
5 | Программирование С++ | 5 |
6 | Моделирование информационных систем | 5 |
7 | Компьютерная графика и дизайн | 5 |
8 | Организация бизнес процессов ERP | 5 |
Кафедра «Автоматизация и робототехника» | ||
1 | Автоматизация технологических процессов отрасли | 4 |
2 | Инженерная и компьютерная графика | 5 |
3 | Теория механизмов и машин | 5 |
4 | Конструкционные материалы и термообработка | 5 |
5 | Теоретические основы электротехники | 5 |
6 | Основы конструирования и детали машин | 5 |
7 | Линейные системы автоматического регулирования | 6 |
9 | SCADA система | 5 |
Кафедра «Компьютерная инженерия» | ||
1 | Визуальное программирование | 5 |
2 | Технология программирования | 5 |
Кафедра «Машины и аппараты производственных процессов» | ||
1 | Процессы и аппараты пищевых производств | 5 |
2 | Оборудование предприятий общественного питания | 5 |
Факультет пищевых технологий | ||
Кафедра «Безопасность и качество пищевых продуктов»
|
||
1 | Квалиметрия | 5 |
2 | Испытание, контроль и безопасность продукции | 5 |
3 | Технохимический контроль пищевых продуктов | 6 |
4 | Оценка в области аккредитации | 7 |
5 | Пищевая химия | 7 |
Кафедра «Пищевая биотехнология» | ||
1 | Пищевая биохимия | 5 |
2 | Санитарная микробиология | 5 |
3 | Микробиология | 5 |
4 | Аппараты биотехнологических производств | 5 |
5 | Биотехнология получения продуктов животноводства | 5 |
6 | Биотехнология микроорганизмов | 6 |
7 | Экологическая биотехнология | 6 |
Кафедра «Технология продуктов питания» | ||
1 | Теоретические основы технологий ПП | 5 |
2 | Физико-химические и биохимические основы переработки пищевого сырья | 5 |
3 | Технология продуктов общественного питания | 5 |
4 | Технология молочных консервов и продуктов детского питания | 5 |
5 | Технология хранения пищевых продуктов | 5 |
6 | Основы животноводства и производство сырья | 3 |
7 | Технология молока и молочных продуктов 1 | 5 |
8 | Технология консервированных продуктов 1 | 5 |
9 | Кормление сельскохозяйственных животных | 5 |
10 | Технология обслуживания в ресторанах и гостиницах | 5 |
11 | Учет и отчетность на предприятиях общественного питания | 5 |
12 | Разработка новых пищевых продуктов | 5 |
Кафедра «Химия, химическая технология и экология» | ||
1 | Биохимия | 5 |
2 | Поверхностные явление и дисперсные системы | 5 |
3 | Физическая и коллоидная химия | 5 |
4 | Органическая химия I | 5 |
5 | Технология производства и переработки полимеров | 7 |
Кафедра «Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств» | ||
1 | Теоретические основы хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств | 5 |
2 | Технология макаронного производства | 6 |
3 | Технология безалкогольного производства | 6 |
4 | Технохимический контроль и управление качеством на хлебопекарных, макаронных и кондитерских предприятиях | 5 |