№ | ИИН | ФИО | Факультет | Уровень обучения | Год | Специальность | GPA | Курс |
1 | 050211600401 | Тулеген Аяулым Сансызбайқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 3,25 | 2 |
2 | 050420600953 | Болатжан Әсемай Болатжанқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,88 | 2 |
3 | 050327600125 | Берикбосын Балнұр Қанатқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,07 | 2 |
4 | 041108600690 | Темир Ақжүніс Темирқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,67 | 2 |
5 | 050626650880 | Жубанышева Акторгын Айдосовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,79 | 2 |
6 | 040912600193 | Садырбай Ақнұр Мырзаханқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 3,03 | 3 |
7 | 050501601882 | Қыдыралиқызы Елдана | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,57 | 2 |
8 | 040929651983 | Уйсинбаева Зере Бакытовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,93 | 2 |
9 | 040326601601 | Яншенло Ясмин Хусаевна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 3,1 | 2 |
10 | 040806650202 | Егинбаева Асем Талгатовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Биотехнология (6B05101) | 2,72 | 3 |
11 | 040211650674 | Бескемпирова Гульбаршын Бахтиярқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Биотехнология (6B05101) | 3,04 | 3 |
12 | 050905601796 | Жайсанбай Меруерт Айдынқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Биотехнология (6B05101) | 2,82 | 2 |
13 | 020524500401 | Амангелді Аман Сабитұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) (6В07501) | 2,64 | 2 г.о |
14 | 030108601377 | Байвазы Диана Мақсатқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) (6В07501) | 3,11 | 2 г.о |
15 | 040504500515 | Ұзақ Архат Ермұратұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) (6В07501) | 2,11 | 3 |
16 | 031128601379 | Аманханова Балнұр Бахытқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,55 | 3 |
17 | 031114650876 | Тулегенова Саида Талгатовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,15 | 2 |
18 | 040720601564 | Жәнібек Айзада Әділқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,94 | 2 |
19 | 050429602087 | Демеуова Айжан Айбековна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,72 | 2 |
20 | 040409600565 | Кеулімжаева ГауҺар Бауыржанқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,53 | 3 |
21 | 050108000126 | Ержанова Айгерим Жолдасбай кизи | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6В07201) | 2,13 | 2 |
22 | 050921650953 | Есенқұлова Сәуле Қырғызқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 2,77 | 2 |
23 | 050601501255 | Теріжан Ернұр Ержанұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 2,03 | 2 |
24 | 030210600264 | Камалбекова Айнур Азатовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 3,39 | 2 г.о |
25 | 050530600456 | Скербек Айғаным Бахытқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 2,39 | 2 |
26 | 020305500758 | Имамдунов Руслан Радикович | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2021 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 3,76 | 3 г.о |
27 | 010518601045 | Тукенова Әсел Қажиғалиқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 2,81 | 2 г.о |
28 | 030910500937 | Асетов Мадияр Досанович | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 1,72 | 2 |
29 | 010923550514 | Құрманбай Аян Мырзабекұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2020 | Автоматизация и управление (6B07103) | 2,55 | 4 |
30 | 040210650689 | Нұрланқызы Асылжан | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Автоматизация и управление (6B07103) | 3,09 | 3 |
31 | 021004500843 | Ертлеуов Адильжан Нурланович | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,69 | 2 г.о |
32 | 040216501568 | Сабаз Мирас Ербосынұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,27 | 3 |
33 | 050803600698 | Сидикова Асемай Рысбекқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,21 | 2 |
34 | 050407650433 | Сабыр Жансая Нұртауқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 3,26 | 2 |
35 | 040608501519 | Қлышбай Аян Манасұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,52 | 3 |
36 | 040718551226 | Тынымкереев Аманкелді Мирханұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,29 | 2 |
37 | 041221501568 | Жекенов Темірлан Дарханұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,54 | 2 |
38 | 041224551382 | Мухамедьяров Алишер Серикович | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,43 | 2 |
39 | 040102501409 | Айтура Жасұлан Амангельдыұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,04 | 3 |
40 | 051026501064 | Хуатжан Алмисах | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 3,35 | 2 |
41 | 040512602185 | Бақытбекқызы Ардақ | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,82 | 3 |
42 | 041123501545 | Алмасов Данияр Ринатұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,79 | 2 |
43 | 050611500093 | Бердібек Семсер Бердібекұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 3,15 | 2 |
44 | 050221600416 | Өмірзақ Айшагүл Маратқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,71 | 2 |
45 | 050401651657 | Баянова Еркеназ Түсүпбекқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,86 | 2 |
46 | 040112500910 | Қайпжан Димаш Дастанұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,75 | 3 |
47 | 020805551324 | Құмаров Нұржан Нұрбекұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,77 | 3 |
48 | 030717601893 | Кузиева Аида Расулқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 3,12 | 2 |
49 | 030801501368 | Сарсенбаев Алишер Ержанович | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,53 | 3 |
50 | 040426600578 | Жолтаева Еңлік Мухитқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,74 | 3 |
51 | 040116501089 | Өтебек Аслан Асқарұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Программная инженерия (6B06103) | 1,83 | 3 |
52 | 050227500561 | Мәуленов Талғат Ержанұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Программная инженерия (6B06103) | 1,84 | 2 |
53 | 050601601717 | Симембаева Томирис Ержановна | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Программная инженерия (6B06103) | 2,88 | 2 |
54 | 030530501523 | Қарасай Дидар Ғабиденұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Технологические машины и оборудование (6B07105) | 3,37 | 2 г.о |
55 | 020705551023 | Жеңыснұр Тілекнұр | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Технологические машины и оборудование (6B07105) | 3,62 | 2 г.о |
56 | 040912501680 | Трегубов Дмитрий Юрьевич | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Холодильные машины и системы кондиционирования (6B07106) | 1,47 | 2 |
57 | 050213601212 | Шмакова Эллина Игоревна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,02 | 2 |
58 | 040706601230 | Қуан Айя Жексенқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Дизайн (6В02101) | 3,95 | 3 |
59 | 050104600211 | Аяпбергенова Ақсұңқар Әзімханқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 2,41 | 2 |
60 | 050331650536 | Жанкаева Ислама Наримановна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,7 | 2 |
61 | 040921602179 | Кареева Мадина Бекмуратовна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,5 | 2 |
62 | 050210601903 | Намазакова Адель Маратовна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,43 | 2 |
63 | 040722601059 | Ерланқызы Аяулым | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 2,86 | 2 |
64 | 050227601249 | Даулеткелді Жансая Еркінқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 2,45 | 2 |
65 | 020919601304 | Исламбек Арай Ділдәханқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2021 | Технология и проектирование текстильных материалов (6В07205) | 3,28 | 3 г.о |
66 | 040420651546 | Усенова Амина Мухтаровна | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Финансы(6B04106) | 3,3 | 2 |
67 | 030630500599 | Кеңесбай Сұлтанбек Ертайұлы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Экономика (6B04101) | 3,03 | 3 |
68 | 030927600768 | Серікова Еркежан Димашқызы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Туризм (6B11101) | 3,42 | 3 |
69 | 011122601362 | Сайлаубаева Жібек | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2021 | Менеджмент (6B04102) | 3,01 | 3 г.о |
70 | 020218600948 |
Айсекенова Аян Жомартовна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,4 | 2 |
71 | 030509502021 | Аман Бақдәулет Нуржанұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,42 | 3 |
72 | 050303502312 | Амандық Рауан Бақтиярұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Химическая технология органических веществ (6B07101) | 2,13 | 2 |
73 | 050521500222 | Әлімжан Даниял Нұржанұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы(6B06101) | 2,68 | 2 |
74 | 020919501645 | Жуматаев Рустем Жумабекович | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Информационные системы(6B06101) | 3,23 | 2 г.о |
75 | 050326551653 | Ізтаев Дархан Нұрланұлы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Государственное и местное управление (6B04103) | 1,73 | 2 |
76 | 030707550197 | Кабиев Мұратбек Асылбекұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 2,65 | 3 |
77 | 050117651465 | Маженова Айдана Сериковна | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес(6B11102) | 3,44 | 2 |
78 | 030607601270 |
Оналганова Алма Ермуханбетовна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Дизайн (6В02101) | 3,59 | 3 |
79 | 050623600421 | Ораз Анель Қуанышқызы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Государственное и местное управление (6B04103) | 1,62 | 2 |
80 | 041006601426 | Рамазан Эльмира Біржанқызы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес(6B11102) | 2,86 | 2г.о |
81 | 021010500464 | Рустамов Ислам Ахтамович | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,82 | 2 г.о. |
82 | 040307650676 | Сардарова Айсулу Бауыржановна | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес(6B11102) | 3,35 | 3 |
83 | 040420650724 | Хамзина Гульсана Каримовна | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес(6B11102) | 3,73 | 2 |
84 | 051021601431 | Қошқарбек Аяулым Рысханқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,46 | 2 |
85 | 040925501512 | Наби Орынбасар Айбекұлы | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Государственное и местное управление (6B04103) | 2,66 | 2 |
86 | 040106501619 | Дәулет Нұрсұлтан Сейсебекұлы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Экология (6B05201) | 2,74 | 3 |
87 | 050428601995 | Бауыржанқызы Динара | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология продовольственных продуктов (6B07201) | 3,58 | 2 |
88 | 041201601139 | Әлішерова Мөлдір Ғаниқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 3,47 | 2 |
89 | 040329550451 | Илясов Нурсултан Максетович | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Роботы и робототехнические системы (6B07104) | 2,46 | 2 |
90 | 050812551348 | Сапаров Дәулет Серікбайұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Автоматизация и управление(6B07103) | 2,86 | 2 |
91 | 040709500054 | Нурқадыр Нығмет Алмасұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 2,66 | 2 |
92 | 050601601717 | Симембаева Томирис Ержановна | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технологические машины и оборудование (6B07105) | 2,9 | 2 |
93 | 040521501546 | Умбеткали Рахат Макатұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Холодильные машины и системы кондиционирования (6B07106) | 2,17 | 2 |
94 | 050331650536 | Жанкаева Ислама Наримановна | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,7 | 2 |
95 | 041006500818 | Сарвар Бекзат Куралбайұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технологические машины и оборудование (6B07105) | 1,83 | 2 |
96 | 040109500766 | Муханбеталиев Кадырбек Кайратулы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,27 | 2 |
97 | 000122600865 | Үсен Жібек Бақытқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,06 | 2 |
98 | 031209601203 | Қырықбай Қарлығаш Қайратқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 2,51 | 3 |
99 | 040210650689 | Нұрланқызы Асылжан | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Автоматизация и управление (6B07103) | 3,09 | 3 |
100 | 051026501064 | Хуатжан Алмисах | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 3,35 | 2 |
101 | 050706550462 | Қойшығұл Асланбек Сабыржанұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Информационные системы (6B06101) | 1,84 | 2 |
102 | 041201601139 | Әлішерова Мөлдір Ғаниқызы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Вычислительная техника и программное обеспечение (6B06102) | 3,47 | 2 |
103 | 050718551258 | Мұқамбетжан Дәурен Нариманұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Программная инженерия (6B06103) | 3,16 | 2 |
104 | 050913601743 | Тайбағар Айгерім Аскарқызы | Дизайна, технологий текстиля и одежды (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Дизайн (6В02101) | 3,36 | 2 |
105 | 030821500824 | Щеткин Абдулла Георгиевич | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Холодильные машины и системы кондиционирования (6B07106) | 2,2 | 3 |
106 | 030108601377 | Байвазы Диана Мақсатқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) (6В07501) | 3,67 | 2 г.о |
107 | 040612650327 | Омарова Арина Сергеевна | Экономики и бизнеса (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес(6B11102) | 2,91 | 2 |
108 | 040126650424 | Сақтағанова Маржан Қалдыбекқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Биотехнология (6B05101) | 2,75 | 3 |
109 | 040211650674 | Бескемпирова Гульбаршын Бахтиярқызы | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Биотехнология (6B05101) | 3,04 | 3 |
110 | 031114650876 | Тулегенова Саида Талгатовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2022 | Технология перерабатывающих производств (6В07202) | 2,15 | 2 г.о |
111 | 040421501483 | Қуанышбек Арман Қанатұлы | Инжиниринга и информационных технологий (факультет) | очная (Первое высшее образование) | 2021 | Информационные системы (6B06101) | 2,13 | 3 |
112 | 030818600973 | Матниязова Сахидам Ашимовна | Пищевых технологии (факультет) | очная (Первое высшее сокращенное образование) | 2022 | Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) (6В07501) | 3,78 | 2 г.о |
Уважаемые студенты!
Продолжается прием заявлений на высвободившиеся вакантные государственные образовательные гранты.
Заявления принимаются с 16 ноября 2023 года до 20 января 2024 года через программу «Вакантные гранты» https://turniket.atu.kz/grant/statement.php (форма заявления приведена в программе «Вакантные гранты»)
№ |
Группа образовательных программ |
Код и наименование образовательной программы |
Курс |
Количество вакантных грантов |
(15.11.2023 г.) |
||||
1 |
В031 Мода, дизайн |
6В02101 Дизайн |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
||
3 |
В051 Окружающая среда |
6B05201 Экология |
1 |
1 |
4 |
В057 Информационные технологии |
6B06101 Информационные системы 6B06102 Вычислительная техника и программное обеспечение 6B06103 Программная инженерия |
1 |
1 |
5 |
2 |
2 |
||
6 |
3 |
5 |
||
7 |
4 |
4 |
||
8 |
В060 Химическая инженерия и процессы |
6B07101 Химическая технология органических веществ |
2 |
1 |
9 |
В063 Электротехника и автоматизация |
6B07103 Автоматизация и управление 6B07104 Роботы и робототехнические системы |
2 |
3 |
10 |
3 |
4 |
||
11 |
В064 Механика и металлообработка |
6B07105 Технологические машины и оборудование 6B07106 Холодильные машины и системы кондиционирования 6B07107 Машины и аппараты легкой промышленности |
1 |
1 |
12 |
2 |
22 |
||
13 |
3 |
22 |
||
14 |
4 |
8 |
||
15 |
В068 Производство продуктов питания |
6В07201 Технология продовольственных продуктов 6В07202 Технология перерабатывающих производств |
1 |
4 |
16 |
2 |
11 |
||
17 |
3 |
11 |
||
18 |
4 |
3 |
||
19 |
В070 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия |
6В07204 Технология и конструирование изделий легкой промышленности 6В07205 Технология и проектирование текстильных материалов |
1 |
2 |
|
2 |
1 |
||
20 |
3 |
11 |
||
21 |
4 |
5 |
||
22 |
В076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) |
6В07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по пищевой отрасли) |
2 |
1 |
23 |
3 |
3 |
||
24 |
В078 Животноводство |
6В08201 Технология производства продуктов животноводства |
2 |
3 |
25 |
В091 Туризм |
6B11101 Туризм |
3 г.о. |
1 |
26 |
В093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес |
6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес |
1 |
1 |
27 |
2 |
1 |
||
28 |
2 г.о. |
1 |
||
29 |
3 г.о. |
3 |
||
ИТОГО: |
140 |
Уважаемые студенты!
Продолжается прием заявлений на высвободившиеся вакантные государственные образовательные гранты.
Заявления принимаются с 01 июня до 01 августа 2023 года через программу «Вакантные гранты» https://turniket.atu.kz/grant/statement.php (форма заявления приведена в программе «Вакантные гранты»)
№ |
Группа образовательных программ |
Код и наименование образовательной программы |
Курс |
Количество вакантных грантов (14.07.2023 г.) |
1. |
В050 – Биологические и смежные науки |
6B05101 — Биотехнология |
2 |
1 |
2. |
В057 – Информационные технологии |
6B06101 — Информационные системы 6B06102 — Вычислительная техника и программное обеспечение 6B06103 — Программная инженерия |
2 |
1 |
3 |
1 |
|||
3. |
В063 – Электротехника и автоматизация |
6B07103 — Автоматизация и управление 6B07104 — Роботы и робототехнические системы |
2 |
1 |
3 |
1 |
|||
4. |
В064 – Механика и металлообработка |
6B07105 — Технологические машины и оборудование 6B07106 — Холодильные машины и системы кондиционирования 6B07107 — Машины и аппараты легкой промышленности |
2 |
13 |
3 |
6 |
|||
4 |
4 |
|||
5. |
В068 – Производство продуктов питания |
6B07201 — Технолог
Write to an online consultant
We are available during business hours
from 9:00 to 18:00 |