Алдибекова Айткуль Нурбакытовна
Образование
Период | Наименование учреждения |
2011-2014гг. | Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева Специальность 5D070200-Автоматизация и управление, PhD-докторантура |
2009-2011гг. | Алматинский технологический университет Специальности 5D070200-Автоматизация и управление, магистратура |
2004-2008гг. | Алматинский технологический университет Специальность «Физика» , бакалавр Квалификация: бакалавр физики |
Академический опыт
Период | Наименование учреждения |
С 2014г. по настоящее время | АО «Алматинский технологический университет» Старший преподаватель кафедры «Высшая математика и физика» Проведение учебных занятий по дисциплине «Физика, Физика 1,2» для студентов 1,2 курса по всем инженерно-техническим специальностям |
2011-2014гг.
| АО «Алматинский технологический университет» Преподаватель кафедры «Высшая математика и физика» Проводил учебные занятия (лекции, практические и лабораторные занятия) и подготовил учебно-методические комплексы по дисциплинам: Физика, Физика 1, Физика 2. |
Неакадемический опыт
Период | Наименование организации |
2009-2011гг. | АО «Алматинский технологический университет» Инженер кафедры «Высшая математика и физика» |
2008-2009гг. | АО «Алматинский технологический университет» Старший лаборант кафедры «Высшая математика и физика» |
Повышение профессиональной квалификации
№ | Вид повышения квалификации | Наименование темы | Вид документа | Место прохождения (город), организация | Дата прохождения |
1 | Cтажировка за рубежом | Technika światlowodowa | Certyfikat | г. Люблин, Республика Польша, Люблинский политехнический университет | 2-6. 06.2013 |
2 | Курс | Современные методы развития физики и математики в высших учебных заведениях | Сертификат №101018 | Образовательный центра «Море», г. Алматы | 01.10-20.10.2018 |
3 | Курс | an English course | Certificate | V&A education services | 20.07-24.12.2018 |
Публикации и презентации
№ п/п | Наименование | Выходные данные | Объем, стр. | Соавторы |
1 | Formation of Accelerated Particle Beam in Isochronous Cyclotron | ACTA PHYSICA POLONICA A. №6, Vol. 125 (2014). (Proc. of the 8th International Conference NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18_21, 2013.) – P. 1408-1411.PL ISSN 1898-794X, (electronic) ( Thomson Reuters, импакт-фактор 0.531 ) | 4 | A.M. Voronin, J. Partyka, A. Aldibekova |
2 | Elements of automatic control of hydrodynamic systems | Jurnal IAPGOŚ 2/2013.-Polska.- ISSN 2083-0157.- S: 35-36 | 2 | Bekmurza H. Aitchanov, Anatoli M. Voronin, Janusz Partyka, Aitkul Aldibekova |
3 | Application of NMR in technological processes of dairy production | Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан, 2013, №4 (50). С 106-112 | 7 | Voronin A. M., Aldibekova |
4 | Automatic milk quality control system | 8th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation” (NEET). Zakopane, Poland, June 18-21, 2013. p. 19 | 1 | Bekmurza H. Aitchanov, Anatoli M. Voronin, Janusz Partyka, Aitkul Aldibekova |
5 | Formation of accelerated particle beam in isochronous cyclotron | 8th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation” (NEET). Zakopane, Poland, June 18-21, 2013. p. 173 | 1 | Anatoli M. Voronin, JanuszPartyka, AitkulAldibekova |
6 | Non-contact measurement of fluid flow by nuclear magnetic resonance | Materialy X mezinarodni vedecko- prakticka conference “Veda a vznik-2013/2014”.-Dil 37. Technickevedy.: Praha. Publishing House “education and Science” s.r.o. S. 65-71 | 7 | Voronin A. M., Aldibekova A.N |
7 | Применение динамического частотно-импульсного модулятора для управления процессом производства и качества молочной продукции | Вестник АТУ №1 (102)/ 2014.- С. 53-60. ISSN 2304-5681 | 10 | Алдибекова А.Н. |
8 | Automated NMR-relaxometry for control of production and quality | Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarcei Ochronie Środowiska2014 (IAPGOŚ); 2014(1):7-10 ICID: 1093182.-IC™ Value: 3.00. – ISSN 2083-0157. Poland. | 3 | Bekmurza Aitchanov, Anatoli Voronin, Janusz Partyka, Aitkul Aldibekova |
9 | Non-contact measurement of fluid flow by nuclear magnetic resonance | Современный научный вестник №7(203), 2014 с. 5-10. Серия: физика, строительство и архитектура, технические науки. Белгород, Россия, Роснаучкнига. ISSN 1561-6886 | 3 | Voronin A. M., Aldibekova A.N |
10 | Pulse – Frequency control system of the fluids magnetization of the used nuclear magnetic resonance | The 2nd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2014), June 9. – 13., 2014 (held in Zilina, Slovakia). – P. 473-477 | 5 | Bekmurza H. Aitchanov, Olimzhon A. Baimuratov, Aitkul N. Aldibekova |
11 | Параметрический синтез системы управления омагничиванием молока
| Вестник науки Костанайского социально-технического университета им. Академика ЗулхарнайАлдамжарова. – 3, 2014.-С.6-14.- ISSN 2305-3356 | 9 | Айтчанов Б.Х. Алдибекова А.Н. |
12 | Применение динамического частотно-импульсного модулятора в системах управления с использованием ядерного магнитного резонанса в устройствах омагничиванияжидкостей | Вестник КазНТУ им. К.И. Сатпаева. — №5 (105), 2014.-С.148-155 | 8 | Айтчанов Б.Х. Алдибекова А.Н. |
13 | Частотно-импульсная система управления омагничиванием молока с линейным фильтром в виде апериодического звена 2- порядка | Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей.- №4 (68), 2014.-С. 74-78. ISSN 1607-2774 |
5 | Айтчанов Б.Х. Алдибекова А.Н. |
14 |
A Simplified Model of the Control System with PFM | ICITE 2015: XII International Conference on Information Technology and Engineering. Р. 1465-1468. Paris France May 18-19, 2015, 17 (5) Part IX | 4 | Bekmurza H. Aitchanov, Sholpan K. Aitchanova, Olimzhon A. Baimuratov, Aitkul N. Aldibekova |
15 | Сүт өнімдерінің сапасын арттырудағы автоматтандыру мәселесі | Қаз ККА Хабаршысы №1 (96) 2016.-С.50-55 | 6 | Айтчанов Б.Х., Алдибекова А.Н. |
16 | Физика | Отан, Алматы, 2016 г. | 264 с | Жұманова К.М. Алдибекова А.Н. Күрбиева К.О. |
17 | Аналитическое решение уравнения теплопроводности без источника тепла методом подобия | Вестник Евразийской юридической академии им.Д.А. Конева.-№4 (59), 2016.-С.3-8. | 5 | Карыбаева Г.А., Жуманова К.М., Алдибекова А.Н.,Адильбаева Г.А. Чингисова А.М. |
18 | Оценка настроечных параметров частотно-импульсной системы стабилизации напряженности магнитного поля при обработке молока методом ядерного магнитного резонанса | Международный журнал прикладных и фундаментальных исследования.Технические науки.-№4, 2018.-Россия. – С.11-16. ISSN 196-3955 ПИ №77-60735 Импакт-фактор РИНЦ 0,618 | 6 | Айтчанов Б.Х. Алдибекова А.Н. |
19 | Интеллектуальная система управления сложными объектами на основе алгоритма клонального отбора | Материалы научной конференции Института информационных и вычислительных технологий МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий», Алматы, 2-5 июля, 2018. – С. 253-257 |
| Самигулина З.И. Алдибекова А.Н. |
20 | Искусственные иммунные системы: модифицированные алгоритмы клональной селекции | Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы», Самара, 23 ноября 2018 г. – С. 68-70 (Стерлитамак: АМИ, 2018.) | 3 | Самигулина Г.А. Алдибекова А.Н. |