Список школьников предметной олимпиады прошедшие на II — тур
Завершился I тур Олимпиады АТУ!
Поздравляем всех школьников с заслуженной и долгожданной победой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением упорства и трудолюбия.
Список участников Олимпиады, прошедших во II тур 👇🏻
№ | ФИО | Предмет | Балл |
1 | Амангелдиева Анель Куанышбеккызы | Олимпиада по английскому 2022 | 66 |
2 | Дәуірханова Ақмарал Асқарқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 78 |
3 | Зейнелгаби Амир Кайратович | Олимпиада по английскому 2022 | 78 |
4 | Исмаилова Хавер Ибратовна | Олимпиада по английскому 2022 | 86 |
5 | Кенес Айша Нұржанқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 72 |
6 | Куанова Аселя Мураткызы | Олимпиада по английскому 2022 | 54 |
7 | Кудияров Сергей Сергеевич | Олимпиада по английскому 2022 | 82 |
8 | Құрсақбаева Мөлдір Бекболатқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 78 |
9 | Мағжан Жеңіс Жомартұлы | Олимпиада по английскому 2022 | 82 |
10 | Нокасова Дина Алибековна | Олимпиада по английскому 2022 | 82 |
11 | Орынбаева Жұлдыз Оразбекқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 74 |
12 | Өмірзақова Мерей Маратқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 76 |
13 | Серикова Зарина Сериковна | Олимпиада по английскому 2022 | 80 |
14 | Темірбаева Ақжүніс Нұрланқызы | Олимпиада по английскому 2022 | 88 |
15 | Абдикаримқызы Салтанат Абдикаримқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 80 |
16 | Абибулла Актолкын Сайдуллакызы | Олимпиада по биологии 2022 | 88 |
17 | Аманбаева Дильназ Темірбекқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 68 |
18 | Асембекова Айнура Камаладиновна | Олимпиада по биологии 2022 | 80 |
19 | Бекет Әлішер Әсетұлы | Олимпиада по биологии 2022 | 60 |
20 | Болатова Назерке Болатқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 68 |
21 | Гуламова Рухсара Дильшодовна | Олимпиада по биологии 2022 | 92 |
22 | Дүйсенғали Рауан Ердосұлы | Олимпиада по биологии 2022 | 68 |
23 | Есіркеп Жібек Ералықызы | Олимпиада по биологии 2022 | 56 |
24 | Әбдінұр Айдана Темірханқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 80 |
25 | Жаркимбай Нұрлайым Жанибекқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 60 |
26 | Жармуханова Аружан Маратқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 84 |
27 | Култан Карина | Олимпиада по биологии 2022 | 84 |
28 | Мұратова Нәзік Мұратқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 52 |
29 | Нағмет Інкәр Болатқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 80 |
30 | Смағұл Азиза Бауыржанқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 72 |
31 | Темірхан Жұлдыз Болатбекқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 56 |
32 | Тұрғанбаева Қарақат Әмірәліқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 72 |
33 | Үсен Арайлым Нұрболқызы | Олимпиада по биологии 2022 | 96 |
34 | Ханайвазова Мадина Руслановна | Олимпиада по биологии 2022 | 68 |
35 | Абдулкапарова Назерке Асхатқызы | Олимпиада по географии 2022 | 60 |
36 | Бақытжанқызы Дильназ | Олимпиада по географии 2022 | 84 |
37 | Борашов Ерасыл Женгисович | Олимпиада по географии 2022 | 76 |
38 | Гаврилюк Дарья Алексеевна | Олимпиада по географии 2022 | 88 |
39 | Әбубәкір Ақмаржан Кенжеханұлы | Олимпиада по географии 2022 | 72 |
40 | Жабықбай Қарақат Усылханқызы | Олимпиада по географии 2022 | 52 |
41 | Жалгасхан Жибек Жалгасханкызы | Олимпиада по географии 2022 | 52 |
42 | Жаңабай Азиза Оразбайқызы | Олимпиада по географии 2022 | 56 |
43 | Кафуринов Асылбек Узбекбайұлы | Олимпиада по географии 2022 | 68 |
44 | Нағашыбай Рабия Дидарқызы | Олимпиада по географии 2022 | 72 |
45 | Раимова Томирис Ринатовна | Олимпиада по географии 2022 | 76 |
46 | Рысмухаметова Диана Қайратқызы | Олимпиада по географии 2022 | 68 |
47 | Сабиржан Аружан Болатқызы | Олимпиада по географии 2022 | 64 |
48 | Сабиржанова Дилновоз Мирпулатовна | Олимпиада по географии 2022 | 76 |
49 | Сакенбекова Дильназ Серикбековна | Олимпиада по географии 2022 | 64 |
50 | Сатыбалдиева Ясмин Ришадовна | Олимпиада по географии 2022 | 68 |
51 | Сланбек Нұрай Русланқызы | Олимпиада по географии 2022 | 64 |
52 | Туганбаев Алихан Ерболович | Олимпиада по географии 2022 | 72 |
53 | Хамзина Карина Мухамедрахимовна | Олимпиада по географии 2022 | 84 |
54 | Шапкенова Малика Алтаевна | Олимпиада по географии 2022 | 52 |
55 | Шипунов Евгений Евгеньевичь | Олимпиада по географии 2022 | 56 |
56 | Ақбай Марат Мадиярұлы | Олимпиада по математике 2022 | 80 |
57 | Алтынбаева Дильназ Кайратовна | Олимпиада по математике 2022 | 56 |
58 | Бердимуратова Меруерт Медетқызы | Олимпиада по математике 2022 | 60 |
59 | Буланин Артём Романович | Олимпиада по математике 2022 | 56 |
60 | Жиенбаев Нұрсұлтан Мұхтарұлы | Олимпиада по математике 2022 | 88 |
61 | Зайнелова Аяулым Қуатбекқызы | Олимпиада по математике 2022 | 68 |
62 | Кадыров Диас Дастенович | Олимпиада по математике 2022 | 60 |
63 | Ким Александра Михаиловна | Олимпиада по математике 2022 | 56 |
64 | Курманбекова Аяулым Дауренқызы | Олимпиада по математике 2022 | 72 |
65 | Қаржаубаев Санжар Бахытбекұлы | Олимпиада по математике 2022 | 100 |
66 | Маршанский Денис Владимирович | Олимпиада по математике 2022 | 72 |
67 | Машина Вероника Алексеевна | Олимпиада по математике 2022 | 52 |
68 | Оңласын Бибира Оңласынқызы | Олимпиада по математике 2022 | 60 |
69 | Полатова Молдир Тимуровна | Олимпиада по математике 2022 | 100 |
70 | Сабиржан Аружан Болатқызы | Олимпиада по математике 2022 | 64 |
71 | Сураганова Гаухар Данияровна | Олимпиада по математике 2022 | 60 |
72 | Сыздыкова Салтанат Аслановна | Олимпиада по математике 2022 | 60 |
73 | Төребекова Назгүл Бахытқызы | Олимпиада по математике 2022 | 56 |
74 | Уткина Анна Андреевна | Олимпиада по математике 2022 | 52 |
75 | Дегтяренко Валерия Евгеньевна | Олимпиада по рисунку 2022 | 90 |
76 | Зверева София Сергеевна | Олимпиада по рисунку 2022 | 90 |
77 | Стрельцова Арина Алексеевна | Олимпиада по рисунку 2022 | 90 |
78 | Танжарикова Даяна Ерлановна | Олимпиада по рисунку 2022 | 90 |
79 | Асилбекова Сабина Анварбековна | Олимпиада по физике 2022 | 84 |
80 | Виканова Розалина Витальевна | Олимпиада по физике 2022 | 68 |
81 | Әптөре Раушан Айтөреқызы | Олимпиада по физике 2022 | 92 |
82 | Нураддинов Рамазан Мухиддинұлы | Олимпиада по физике 2022 | 84 |
83 | Солтанбаева Ақжүніс Солтанбаева | Олимпиада по физике 2022 | 56 |
84 | Тахиров Досымболат Бағдатұлы | Олимпиада по физике 2022 | 80 |
85 | Шайхы Әділхан Қалыбекұлы | Олимпиада по физике 2022 | 92 |
86 | Бегжанов Женис Адылбекович | Олимпиада по химии 2022 | 64 |
87 | Бітімбай Қарақат Бердіғалиқызы | Олимпиада по химии 2022 | 64 |
88 | Ерболқызы Дана | Олимпиада по химии 2022 | 52 |
89 | Медведева Аида Святославовна | Олимпиада по химии 2022 | 88 |
90 | Пирменбетова Камила Динмуханбетқызы | Олимпиада по химии 2022 | 52 |
Желаем дальнейших успехов!